產品分類
聯系我們
地址:北京海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座707
電話:+86-01082488838
傳真:+86-01082609548
郵編:100080
郵箱:info@www.pimaassociationoftaxpayers.com
當前位置:北京億海揚天科技有限公司 >> 產品展示 >> 服務器 >> 瀏覽文章
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
文章來源:互聯網
處理器 | 最大支持2顆英特爾®至強®第三代可擴展系列處理器,最高40個內核,最大支持功率270W |
處理器高速緩存 | 24 MB 到 60 MB L3,具體取決于處理器型號 |
擴展插槽 | 最大3個 PCIe 標準插槽 |
內存(最大) | 最大支持32個內存插槽,采用 256 GB DDR4 內存和 512 GB 持久型內存時,最大容量為 12.0 TB |
內存保護功能 | HPE 快速容錯內存;高階 ECC 內存;在線備用內存;鏡像內存 |
存儲控制器 | 14 通道嵌入式 6Gb AHCI/RAID SATA Intel VROC 和支持 NVMe 的 HPE 智能存儲 SR100i 可選存儲控制器,包括性能更強或具有更多特性的Tri-mode 可選 M.2 主轉接卡,支持 HW RAID |
存儲 | 多達 4 個 LFF SAS/SATA 硬盤或固態硬盤;多達 10 個 SFF SAS/SATA 硬盤或SATA/SAS/NVMe U.2 或 U.3 固態硬盤,具體取決于機型 |
網絡 | 無嵌入式 LOM,可選 OCP 3.0 與 標準 PCIe 網卡 |
接口 | 可選前置VGA和串口,標配后置VGA;5 個USB 3.0(1前置,2后置,2內置);可選2個MicroSD |
GPU支持 | 支持2塊單寬GPU |
管理 | 標配 iLO 標準版,可選 iLO 高級版和 OneView 高級版 |
電源和散熱 | 可選500W/800W/1600W 1 + 1熱拔插冗余電源,最高96%鈦金, 熱插拔冗余風扇 |
機箱尺寸(高 x 寬x 深) | SFF:4.29 x 43.46 x 76.96 厘米;LFF:4.29 x 43.46 x 80.01 厘米 |
重量 | SFF:13.04 至 16.27 千克;LFF:13.77 至 16.78 千克 |
保修 | 渠道銷售預配置(BTO)機型3年5×9下一工作日響應 項目銷售按單配置(CTO)機型3年7×24×4小時服務,包含基礎上門安裝服務 |
版權所有:北京億海揚天科技有限公司技術支持:山東天澤網絡 科技有限公司 ICP備案編號:京ICP備16056602號